Strom sparen mit LED
Es gehört wohl nicht allzu viel hellseherisches Talent dazu, den LEDs (Light Emitting Diodes) eine wahrlich glänzende Zukunft vorherzusagen. Vorzüge wie der geringe Stromverbrauch, die lange Lebensdauer, die überzeugende Leuchtstärke oder die geringe Wärmeentwicklung, geben den Lampen alle Trümpfe in die Hand.
So wie in der Einleitung geschehen, werden die Vorzüge der Dioden oftmals angepriesen. Doch was nützt alle graue Theorie? Was sagen diese Vorzüge denn nun wirklich aus? Das haben wir uns auch gefragt und präsentieren Ihnen deswegen ein praktisches Beispiel welches zumindest einmal den finanziellen Unterschied zwischen einer LED und einer Entladungslampe deutlich offenlegt. Um die Frage nach dem Kostenunterschied so anschaulich wie möglich zu beantworten, wollen wir in dem Beispiel die einzelnen Kostenpunkte der unterschiedlichen Leuchtmittel aufführen und direkt miteinander vergleichen. Es geht hierbei um eine fiktive Rechnung deren jeweilige Posten sicherlich variieren können. Dennoch zeigt sie deutlich auf, wo die Unterschiede liegen und warum sich LEDs schon diesbezüglich lohnen.
In unserem Exempel soll die Außenfassade eines Gebäudes mit 10 Strahlern illuminiert werden. Wir wollen einen gewöhnlichen Halogenstrahler mit 300 Watt, und eine EUROLITE LED FL-24 mit 24 1 Watt LEDs gegenüberstellen. Die Geräte sollen fünf Stunden täglich leuchten und das für fünf Jahre.
| Anschaffung | Halogenstrahler 300W | LED FL-24 |
| Anschaffungspreis | 15,- Euro + 1,70 = | 281,- Euro |
| Incl. Leuchtmittel | 16,70 x 10 Strahler = | x 10 Strahler = |
| Empf. VK-Preis ! | 167,- Euro | 2.810,- Euro |
| Energie | |
|
| Energiekosten | 5h x 365 Tage = | 5h x 365 Tage = |
| Im Sommer/Winter | 1.825h x 0,3KW | 1.825h x 0,025KW |
| Durchschnitt 5h | 547,5 KWh x 0,18ct = | 45,63 KWh x 0,18ct = |
| |
98,55 Euro / Jahr | 8,21 Euro / Jahr |
| |
x10 Strahler = | x 10 Strahler = |
| 985,50 Euro | 82,10 Euro | |
| x 5 Jahre = | x 5 Jahre = | |
| 4.927,50 Euro | 410,50 Euro | |
| Lebensdauer des Leuchtmittels | Soll 1000h – Real 700h | Soll 50.000h – Real ca. 40.000h |
| Brenndauer in 5 Jahren | 5h pro Tag x 365 Tage x 5 Jahre | Kein wechsel |
| = 9.125 Stunden | ||
| 700h Lebensdauer | ||
| = 13 Wechsel | ||
| x 10 Strahler = | ||
| 130 Wechsel | ||
| Wartung | ||
| Kosten je Wechsel des Leucht- | OMNILUX | Keine Wartung |
| mittels durch einen Elektriker | 1,70 Euro | |
| - Anfahrt | 0,5h x 36,- Euro | |
| - Vorbereitung | 0,33h x 36,- Euro | |
| - Wechsel | 0,33h x 36,- Euro | |
| - Nachbereitung | 0,33h x 36,- Euro | |
| - Abfahrt | 0,5h x 36,- Euro | |
| Gesamt 73,34 Euro | ||
| x 130 Wechsel in 5 Jahren = | ||
| 9.534,- Euro | ||
| Kosten | ||
| Anschaffung | 167,- Euro | 2.810,- Euro |
| Energie | 4.927,50 Euro | 410,50 Euro |
| Wartung | 9.534,- Euro | - - |
| Summe Gesamtkosten in 5 Jahren | 14.628,50 Euro | 3.220,50 Euro |
| Teurer gegenüber dem LED-Spot | 11.408,- Euro |
|
Vorheriger Blog RTmedien präsentiert Duisburg-total 2010 |
Nächster Blog Eurolite LED PAR-64 RGBA erhält Bestnoten im Test |